Casos: varios observadores
Nº de casos: 32
| Fecha Sort descending | Año | Lugar | País | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caso | 22/12/1971 | 1971 | Osuna | España | observación cercana efectos físicos varios observadores |
| Caso | 30/03/1974 | 1974 | Hombreiro | España | aterrizaje observación cercana huellas/restos efectos físicos varios observadores |
| Caso | 30/03/1974 | 1974 | Ibeas de Juarros | España | luz en el cielo observación cercana varios observadores |
| Caso | 19/05/1974 | 1974 | Embalse de Benagéber–Tuéjar | España | luz en el cielo varios observadores |
| Caso | 13/10/1974 | 1974 | Embalse de Benagéber | España | luz en el cielo varios observadores |
| Caso | 01/01/1975 | 1975 | Quintaortuño | España | luz en el cielo huellas/restos militares varios observadores |
| Caso | 22/06/1976 | 1976 | Canarias | España | luz en el cielo varios observadores seres |
| Caso | 19/11/1976 | 1976 | Canarias | España | luz en el cielo pilotos militares varios observadores |
| Caso | 05/03/1979 | 1979 | Canarias | España | luz en el cielo varios observadores |
| Caso | 11/11/1979 | 1979 | Manises | España | pilotos militares luz en el cielo varios observadores |
Clasificación
- varios observadores (32)
- observación cercana (21)
- luz en el cielo (20)
- seres (14)
- aterrizaje (13)
- huellas/restos (12)
- efectos físicos (10)
- militares (6)
- observación lejana (6)
- pilotos (4)